- Início
- Contato
- Contato
- Como Comprar
- Quem Somos
- Guia de medidas
-
- Ver todos os produtos
- Tenis e sapatos
- Tenis
- Roupas Feminina
- Biquini
- Roupas Masculinas
- Saúde e Beleza
- Corpo e Banho
- Cozinha
- Smartwatch
- Celular
- Canga P/ Praia
- Eletrônicos
- Casa & Jardim
- Acessório para Celular
- Auditivos
- Perucas(s)
- Joias
- Pratas, Ouro
- Luminarias
- maquiagem e acessórios
- Varas e acessórios p/ pesca
- Brinquedos
- Política de Privacidade
- Politica de Devoluções e Trocas
- Perguntas Frequentes
Adicionado ao carrinho!
Desconto exclusivo!
Camisa Social Manga Longa Slim Azul Claro
R$301,76
Meios de pagamento
| 1 x de R$301,76 sem juros | Total R$301,76 | |
| 2 x de R$150,88 sem juros | Total R$301,76 | |
| 3 x de R$100,59 sem juros | Total R$301,76 | |
| 4 x de R$85,13 | Total R$340,51 | |
| 5 x de R$68,76 | Total R$343,80 | |
| 6 x de R$57,60 | Total R$345,58 | |
| 7 x de R$49,46 | Total R$346,24 | |
| 8 x de R$43,69 | Total R$349,50 | |
| 9 x de R$39,07 | Total R$351,67 | |
| 10 x de R$35,29 | Total R$352,94 | |
| 11 x de R$32,37 | Total R$356,11 | |
| 12 x de R$29,77 | Total R$357,25 |
| 1 x de R$301,76 sem juros | Total R$301,76 | |
| 2 x de R$165,42 | Total R$330,85 | |
| 3 x de R$111,88 | Total R$335,65 | |
| 4 x de R$84,01 | Total R$336,04 | |
| 5 x de R$68,99 | Total R$344,94 | |
| 6 x de R$57,50 | Total R$344,97 | |
| 7 x de R$50,32 | Total R$352,21 | |
| 8 x de R$44,03 | Total R$352,24 | |
| 9 x de R$40,13 | Total R$361,18 | |
| 10 x de R$36,41 | Total R$364,07 | |
| 11 x de R$33,10 | Total R$364,10 | |
| 12 x de R$30,71 | Total R$368,48 |
Nome da marca: other
Camisa Social Manga Longa Slim
Características:
Modelagem: Slim
Manga: Longa
Gola: Colarinho
Punhos e Colarinho estruturados
Detalhes: Abotoamento Frontal e Punhos
Gênero: Masculino
Gramatura: Padrão/ Fina
Composição: 90% Poliéster 10% Algodão
Não tem bolso
Produzido: Brasil
Marca: Pthirillo
Confira nossa tabela de medidas da peça:
Todas as medidas estão em centímetros.
Compare com os seus tamanhos.
Encontre o tamanho ideal para você.
TAMANHO | A-TORAX | B - CINTURA | C - OMBRO A OMBRO | D - COMP BRAÇO | E - PESCOÇO |
P | 108 - 109 | 100 - 102 | 42 | 64 | 40 |
M | 109 - 110 | 102 - 104 | 44 | 66 | 42 |
G | 110 - 112 | 106 - 108 | 48 | 67 | 44 |
GG | 114 - 116 | 114 - 116 | 50 | 67 | 46 |
XG | 126 - 128 | 118 - 120 | 56 | 69 | 48 |
XGG | 130 - 132 | 112 - 124 | 58 | 69 | 50 |
PODE TER VARIAÇÕES NAS MEDIDAS DE 2 CMS. PARA MAIS OU PARA MENOS
A - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO TÓRAX ABAIXO DAS AXILAS
B - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA CINTURA ACIMA DO QUADRIL
C - PASSE A FITA MÉTRICA DE UM OMBRO AO OUTRO
D - PASSE A FITA MÉTRICA DO OMBRO ATÉ O FINAL DO PULSO
E - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO PESCOÇO
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

