- Início
- Contato
- Contato
- Como Comprar
- Quem Somos
- Guia de medidas
-
- Ver todos os produtos
- Tenis e sapatos
- Tenis
- Roupas Feminina
- Biquini
- Roupas Masculinas
- Saúde e Beleza
- Corpo e Banho
- Cozinha
- Smartwatch
- Celular
- Canga P/ Praia
- Eletrônicos
- Casa & Jardim
- Acessório para Celular
- Auditivos
- Perucas(s)
- Joias
- Pratas, Ouro
- Luminarias
- maquiagem e acessórios
- Varas e acessórios p/ pesca
- Brinquedos
- Política de Privacidade
- Politica de Devoluções e Trocas
- Perguntas Frequentes
Adicionado ao carrinho!
Desconto exclusivo!
Controlador de carga solar mppt, 2880w, 180vdc, 12v, 24v, 36v, 48v, 60a, control
R$1.278,53
Meios de pagamento
| 1 x de R$1.278,53 sem juros | Total R$1.278,53 | |
| 2 x de R$639,27 sem juros | Total R$1.278,53 | |
| 3 x de R$426,18 sem juros | Total R$1.278,53 | |
| 4 x de R$360,67 | Total R$1.442,69 | |
| 5 x de R$291,33 | Total R$1.456,63 | |
| 6 x de R$244,03 | Total R$1.464,17 | |
| 7 x de R$209,57 | Total R$1.466,99 | |
| 8 x de R$185,10 | Total R$1.480,79 | |
| 9 x de R$165,56 | Total R$1.490,00 | |
| 10 x de R$149,54 | Total R$1.495,37 | |
| 11 x de R$137,16 | Total R$1.508,79 | |
| 12 x de R$126,14 | Total R$1.513,65 |
| 1 x de R$1.278,53 sem juros | Total R$1.278,53 | |
| 2 x de R$700,89 | Total R$1.401,78 | |
| 3 x de R$474,04 | Total R$1.422,11 | |
| 4 x de R$355,94 | Total R$1.423,77 | |
| 5 x de R$292,30 | Total R$1.461,49 | |
| 6 x de R$243,60 | Total R$1.461,62 | |
| 7 x de R$213,19 | Total R$1.492,30 | |
| 8 x de R$186,55 | Total R$1.492,43 | |
| 9 x de R$170,03 | Total R$1.530,27 | |
| 10 x de R$154,25 | Total R$1.542,55 | |
| 11 x de R$140,24 | Total R$1.542,67 | |
| 12 x de R$130,10 | Total R$1.561,21 |
Nome da marca: HXCONTROLLER
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: 2880W 180VDC MPPT Solar Charge Controller 12V 24V 36V 48V 60A
Corrente Máxima: 60A
Cutomizado: Sim
Certificado: CE
Dispositivo smart: Não
Aplicação: Controlador de carregador
Aplicação: Controlador de voltagem
Aplicação: Controlador de Sistema Solar
Aplicação: Estação de Trabalho Solar
Charging Mode: MPPT
MAX Input solar panel voltage: 180V
Battery voltage: 12V 24V 48V
Battery type: lifepo4,ternary lithium battery, lithium iron phosphate and Lead-acid battery
Max PV Input Watt: 720/1440/2160/2880
Controller case materia: Aluminum alloy
Cooling method: Fan
Características:
1.Controlador de carga solar 100% MPPT
2.Versão mais recente, é com ventilador atualizado dentro
3.Tecnologia inteligente de rastreamento de ponto de potência máxima
4.Controlador DSP integrado com alto desempenho
5.Detecção automática de tensão da bateria 12V/24V/36V/48V
6. O carregamento em três estágios otimiza o desempenho da bateria
7.Displays LCD multifuncionais
8.Proteção contra sobrecarga
9.Pode ser montado facilmente
10.Adequado para tipos de bateria de chumbo-ácido selada, gel ventilado e bateria de lítio
11.O invólucro do controlador é feito deliga de alumínio, que tem um bom efeito de dissipação de calor e ao mesmo tempo ajuda o ventilador a resfriar o interior, evitando assim danos à máquina devido à alta temperatura..
Introdução do MPPT
O sistema de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) é uma tecnologia de carregamento avançada que permite que os painéis solares produzam mais energia ajustando o estado de funcionamento dos módulos elétricos.Devido à não linearidade de um painel solar, há um ponto máximo de saída de energia (ponto máximo de potência) na curva do conjunto.Os controladores de carga solar tradicionais (tecnologia de carregamento de comutação e tecnologia de carregamento PWM) não podem carregar baterias neste momento, portanto, incapazes de obter a energia máxima dos painéis solares.No entanto, o controlador de carga de energia solar equipado com a tecnologia de controle MPPT pode rastrear o ponto de potência máxima de um painel solar a qualquer momento, a fim de ganhar energia máxima para carregar a bateria. Leve o sistema de 12V, por exemplo.A tensão de pico dos painéis solares (Vpp) é de cerca de 17V e a tensão da bateria é de cerca de 12V.Geralmente, quando o controlador de carga solar está carregando uma bateria, a tensão do painel solar é mantida em cerca de 12V, indicando que a potência máxima não é usada.Os controladores de carga solar MPPT fornecem uma solução para esse problema ajustando constantemente a tensão e a corrente de entrada dos painéis solares, maximizando assim a potência de entrada.
Em comparação com os controladores de carga solar PWM convencionais, os controladores de carga solar MPPT realçam a potência máxima dos painéis solares e fornecem maior corrente de carga.De modo geral, os controladores de carga solar MPPT podem melhorar a taxa de utilização de energia em 15% ~ 20% em relação aos controladores de carga solar PWM

Controlador de carga solar MPPT 60A | |||||||
Modelos | HX-MPPT60A | ||||||
Modo de carregamento | 3 estágios: corrente constante (MPPT), tensão constante, flutuante | ||||||
Tensão do sistema | 12/24/36/48/Auto | ||||||
Potência de entrada MaxPV | 720W/12V; 1440W/24V2160W/36V; 2880W/48V | ||||||
Tensão de entrada MaxPV | 180Voc | ||||||
Reconhecimento automático da tensão da bateria | Sistema 12V (DC8.7V-DC15,5V)?Sistema 24V (DC16V-DC31V) | ||||||
Sistema 36V (DC33V-DC41V)?Sistema 48V (DC42V-DC64V) | |||||||
Tensão de proteção contra sobrecarga | Sistema 12V (16V)?Sistema 24V (32V)36Vsistema (48V)?Sistema 48V(64V) | ||||||
Limiteproteção de corrente | 61A | ||||||
Maficiência | ?98.1% | ||||||
Utilização fotovoltaica | ?99% | ||||||
Compensação automática de temperatura | -3mV/2V/oC | ||||||
Função de proteção | |||||||
Proteção de temperatura | 75? | ||||||
Temperatura do ventilador | >45? | ||||||
Temperatura de desligamento do ventilador | <40? | ||||||
Propriedades | |||||||
Tamanho (mm) | 214x115x50 | ||||||
Peso líquido (Kg) | 1.1 | ||||||
Peso bruto (Kg) | 1.2 | ||||||
Compatibilidade eletromagnética | AccordtoEN61000, EN55022, EN55024 | ||||||
Gabinete | IP21 | ||||||
Temperatura ambiental | -20?~+55? | ||||||
Temperatura de armazenamento | -40?~+75? | ||||||
Parâmetros de bateria | |||||||
Tipo de bateria | SistemaVolt | EQU | BST | FLD | BST_R | LRV | LDV |
GEL | Automático | 14,2 V | 14,2 V | 13,8 V | 13,2V | 12,6 V | 12,0V |
SEL | Automático | 14,6 V | 14,4V | 13,8 V | 13,2V | 12,6 V | 12,0V |
FLD | Automático | 14,8 V | 14,6 V | 13,8 V | 13,2V | 12,6 V | 12,0V |
USO | Automático/12/24/36/48V | Definidos por usuários | |||||
LI | 12/24/36/48V | --- | Definidos por usuários | --- | --- | Definidos por usuários | |
MáximaPotência de entradaPV(ThetotaltopoweredofPVnão pode ser batidohiswattthatelsklbreakthe | Sistema 12V(360W) | Sistema 12V(480W) | Sistema 12V (600W) | Sistema 12V (720W) | |||
controlador.) | Sistema 24V (720W) | Sistema 24V (960W) | Sistema 24V (1200W) | Sistema 24V(1440W) | |||
Sistema 36V (1080W) | Sistema 36V(1400W) | Sistema 36V (1800W) | Sistema 36V(2100W) | ||||
Sistema 48V(1440W) | Sistema 48V(1700W) | Sistema 48V (2200W) | Sistema 48V (2800W) | ||||









Seus dados cuidados durante toda a compra.
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.


